Опубликовано в журнале Отечественные записки, номер 4, 2002
| № |
Вид налога
|
Ставка налога
|
Сумма поступлений в бюджет расширенного правительства
(млрд руб.) в 2001 г.[1]
|
|
Федеральные налоги
|
|||
| 1. | Налог на добавленную стоимость | 20%, 10%, 0% | 641,0 |
| 2. | Акцизы | Нет единой ставки | 243,2 |
| 3. | Налог на доходы физических лиц | 13%, 35%, 30%, 6% | 255,6 |
| 4. | Единый социальный налог (взнос) | Нет единой ставки | 603,2 |
| 5. | Налог на операции с ценными бумагами | 0,8% | 1,5 |
| 6. | Платежи за пользование природными ресурсами: | 149,0[2] | |
| – плата за право пользования объектами животного мира и водными биологическими ресурсами | Нет единой ставки | 0,1 | |
| – платежи за загрязнение окружающей среды | Нет единой ставки | 1,4 | |
| – плата за пользование водными объектами | Нет единой ставки | 2,6 | |
| 7. | Налог на прибыль организаций | 24%, 20%, 15%, 10%, 6%, 0% | 514,2 |
| 8. | Налоги, служащие источником образования дорожных фондов: | ||
| – налог на пользователей автомобильных дорог | 1% | 22,4 | |
| – налог с владельцев транспортных средств Нет единой ставки | Нет единой ставки | 1,0 | |
| 9. | Государственная пошлина | Нет единой ставки | 3,0 |
| 10. | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения | Нет единой ставки | 0,5 |
| 11. | Сбор за использование наименований «Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний | 0,5%, 0,05%, 100 МРОТ | 1,3 |
| 12. | Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 1% | 2,9 |
| 13. | Налог на игорный бизнес | за игровой стол — 200 МРОТ; | |
| за игровой автомат — 7,5 МРОТ; | |||
| за кассу тотализатора — 200 МРОТ; | |||
| за кассу букмекерской конторы — 100 МРОТ | 0,6 | ||
| 14. | Сборы за выдачу лицензий и право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции | 100 МРОТ; 500 МРОТ; 1 000 МРОТ; 15 000 МРОТ | 0,5 |
| 15. | Налог на добычу полезных ископаемых | Нет единой ставки | —[3] |
|
Региональные налоги
|
|||
| 1. | Налог на имущество предприятий | Не более 2% | 86,2 |
| 2. | Лесной налог | Нет единой ставки | 2,9 |
| 3. | Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | Не более 1% от ФОТ | 2,5 |
| 4. | Налог с продаж | Не более 5% | 45,1 |
| 5. | Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности | 15% | 19,5 |
|
Местные налоги
|
|||
| 1. | Налог на имущество физических лиц | Нет единой ставки | 1,4 |
| 2. | Земельный налог | Нет единой ставки | 16,0 |
| 3. | Регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью | Не более 1 МРОТ | Н. Д. |
| 4. | Налог на строительство объектов производственного назначения в курортной зоне | Размер устанавливается местными органами государственной власти | Н. Д. |
| 5. | Курортный сбор | Не более 5% МРОТ | 0,0[4] |
| 6. | Сбор за право торговли | Стоимость приобретения разового талона или временного патента | |
| 7. | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций независимо
от их организационно-правовых форм на содержание милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования и другие цели |
Не более 3% от 12 МРОТ(в год) — для физического лица; | |
| не более 3% от годового ФОТ, рассчитанного исходя из установленного законом
размера минимальной месячной оплаты труда — для юридического лица |
1,0 | ||
| 8. | Налог на рекламу | Не более 5% | 2,0 |
| 9. | Налог на перепродажу автомобилей, вычислительной техники и персональных компьютеров | Не более 10% | |
| 10. | Сбор с владельцев собак | 1/7 МРОТ (в год) | |
| 11. | Лицензионный сбор за право торговли винно-водочными изделиями | с юридических лиц — 50 МРОТ (в год); | |
| с физических лиц — 25 МРОТ (в год); | |||
| 1/2 МРОТ за каждый день торговли | 0,1 | ||
| 12. | Лицензионный сбор за право проведения местных аукционов и лотерей | Не более 10% | |
| 13. | Сбор за выдачу ордера на квартиру | Не более 3/4 МРОТ | |
| 14. | Сбор за парковку автотранспорта | Ставка устанавливается местными органами власти за 1 час парковки | |
| 15. | Сбор за право использования местной символики | Не более 0,5% | |
| 16. | Сбор за участие в бегах на ипподромах | Размер устанавливается местными органами государственной власти, на территории которых находится ипподром | |
| 17. | Сбор за выигрыш на бегах | Не более 5% | |
| 18. | Сбор с лиц, участвующих в игре на тотализаторе на ипподроме | Не более 5% | |
| 19. | Сбор со сделок, совершаемых на биржах, за исключением сделок, предусмотренных законодательными актами о налогообложении операций с ценными бумагами | Не более 0,1% | |
| 20. | Сбор за право проведения кино- и телесъемок | Размер устанавливается представительными органами власти | |
| 21. | Сбор за уборку территорий населенных пунктов | Размер устанавливается представительными органами власти | |
| 22. | Сбор за открытие игорного бизнеса | Размер устанавливается представительными органами власти | |
Справочно: сумма налоговых доходов консолидированного бюджета РФ (федерального, региональных и местных бюджетов) в 2001 г. составила 2 трлн332млрд руб. Эта сумма не включает доходы государственных внебюджетных фондов, формируемые главным образом за счет единого социального налога.
По остальным сборам и налогам — нет данных.
[1] Данные предоставлены Центром фискальной политики.
[2] Сумма за 2001 год включает поступления от тех налогов, которые в 1 января 2002 года заменены налогом на добычу полезных ископаемых. См. интервью с А. Дворковичем в настоящем номере «ОЗ».
[3] В 2001 г. не взимался.
[4] 4 млн руб.